AXF125H電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:廣州日橫電子科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)(供應)銷售AXF125H電磁流量計,AXF125H電磁流量計價格,AXF125H電磁流量計銷售,AXF125H電磁流量計介紹,AXF125H電磁流量計型號,AXF125H電磁流量計規(guī)格,AXF125H電磁流量計資料,AXF125H電磁流量計使用說明,廣州現(xiàn)貨供應AXF125H電磁流量計等各系列產(chǎn)品,AXF125H電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,電子 |
AXF125H電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
型號 | 附加規(guī)格代碼 | 說明 | 適用型號 | ||||||||||||
AXF002 | 口徑2.5mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF005 | 口徑 5mm(0.2in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF010 | 口徑 10mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF015 | 口徑 15mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF025 | 口徑 25mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF032 | 口徑 32mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF040 | 口徑 40mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF050 | 口徑 50mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF065 | 口徑 65mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF080 | 口徑 80mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF100 | 口徑100mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF125 | 口徑125mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF150 | 口徑150mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF200 | 口徑200mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF250 | 口徑250mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF300 | 口徑300mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
用途 | G | 一般型 | 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.)?僅分離型傳感器??僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
W | 潛水型 | ||||||||||||||
C | 防爆型 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和BRAIN通訊器 | |||||||||||||
-E | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和HART通訊器 | ||||||||||||||
-N | 與AXFA11配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
-P | 與AXFA14配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
電源 | 1 | 一體型傳感器,100V~240VAC或100V~120VDC | |||||||||||||
2 | 一體型傳感器,24VAV/DC | ||||||||||||||
N | 分離型傳感器 | ||||||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | 口徑25mm(1.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
U | 聚氨酯橡膠 | ||||||||||||||
電級材料 | L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當) | 僅碳氟PFA襯里 僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當 | ||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||
W | 碳化鎢 | ||||||||||||||
電級結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | 一般型?口徑25mm(0.1in.)--300(12in.) 電級材料:進JIS SUS316L | ||||||||||||
2 | 可替換式 | ||||||||||||||
接地環(huán)和接地電級材料 | N | 無 | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.)??????僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.)??????僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
S | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相當) | ||||||||||||||
JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當) | |||||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||
H | 鎳基合金C276或相當 | ||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||
管道連接(*3) | -AA1 | ANSI級150?夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
-AA2 | ANSI級300?夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AD1 | DIN PN 10?夾持型(*2) | 口徑200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD2 | DIN PN 16?夾持型(*2) | 口徑65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD4 | DIN PN 40?夾持型(*1)(*2) | 口徑2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | |||||||||||||
-AJ1 | JIS 10K?夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AJ2 | JIS 20K?夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AG1 | JIS F12(JIS75M)?夾持型 | 口徑80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
面間長度 | 1 | 標準 | |||||||||||||
電纜口(*5) | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | |||||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
-4 | ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
顯示器(*4) | 1 | 帶顯示器的一體型流量計(水平) | |||||||||||||
2 | 帶顯示器的一體型流量計(立式) | ||||||||||||||
N | 無顯示器的一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
標定 | B | 標準 | 口徑25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.)??????僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
C | 高精度 | ||||||||||||||
/□ | 選項代碼(請看可選項說明) |
AXF125H電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測量測試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"