瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
簡要描述:瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110精準(zhǔn)、可靠、智能的新一代手持測距儀全新一代手持測距儀D510,在外觀與內(nèi)涵都有極大的突破,配置了*的藍(lán)牙4.0技術(shù),支持與蘋果終端設(shè)備連接;有IP65的防護(hù)等級;全新的操作界面,直接內(nèi)置計(jì)算器,每個(gè)功能都有相應(yīng)的注釋;360°的傾角傳感器,讓測量*。
產(chǎn)品型號: D5 D2 D110
所屬分類:測距儀
更新時(shí)間:2024-08-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | Leica/徠卡 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測距儀 |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
D510激光測距儀產(chǎn)品特征:
典型的測量精度 | ±1mm |
范圍 | 0.05-200m |
測量單位 | 米,英尺,英寸,碼 |
功率范圍技術(shù) | 有 |
在米的距離 | 10,50,100米 |
傾斜傳感器的測量范圍 | 360° |
Pointfinder 4倍變焦 | 有 |
記憶 | 30顯示 |
免費(fèi)應(yīng)用程序 | 有 |
數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙智能 |
每電池組的測量 | 高達(dá)5000 |
多功能結(jié)束件 | 自動識別 |
電池 | AAA型2×15 V |
三腳架螺紋 | 有 |
防護(hù)等級 | IP65 -水射流保護(hù)和防塵,防 |
尺寸 | 143×58×29毫米 |
帶電池重量 | 198克 |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
功能: | |
zui小/zui大測量值 | 有 |
面積/體積測量 | 有 |
三角/房間角度功能 | 有 |
畫家功能 | 有 |
梯形測量 | 有 |
畢達(dá)哥拉斯功能 | 2分和3分 |
傾斜跟蹤 | 有 |
智能水平模式 | 有 |
傾斜對象測量 | 有 |
高跟蹤 | 有 |
高度輪廓測量 | 有 |
放樣功能 | A / B |
減/加 | 有 |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
D210激光測距儀產(chǎn)品特征:
精度:±1.0mm | 精準(zhǔn)的測量 |
*的功能菜單 | 為基礎(chǔ)測量提供多種相關(guān)重要功能 |
Power Range Technology™技術(shù) | 在強(qiáng)光下也備的測距能力 |
自動探測多功能底座 | 可以防止在基準(zhǔn)測量點(diǎn)沒有正確設(shè)置的情況下產(chǎn)生昂貴的測量錯(cuò)誤 |
三行背光顯示亮度提高 | 計(jì)算結(jié)果一目了然(面積、體積、…) 的背光照明使在黑暗中也能讀數(shù) |
IP 54 | 適合許多工作場合 |
防滑易握的材質(zhì)和橡膠外殼組合 | 良的手感、結(jié)實(shí)和符合人體工程學(xué) |
zui達(dá)測距80m | 能單測量(一人操作,不必爬高) |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
D3a BT激光測距儀技術(shù)參數(shù):
范圍 | 0.05 m至100 m* |
測量精度(2σ) | 典型±1.0 mm** |
zui小顯示單位 | 0.1 mm |
傾斜測量: 傾斜傳感器:精度 (2σ標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 與激光束之間精度:± 0.3° 與機(jī)身之間精度:± 0.3° |
激光等級 | II |
激光類型 | 635 nm < 1 mW |
Ø激光點(diǎn)直徑 (所處的距離) | 6 / 30 / 60mm (10 / 50 / 100 m) |
防濺水防塵 | IP65 |
自動關(guān)機(jī): | 激光關(guān)閉3分鐘后 儀器關(guān)閉6分鐘后 |
照明 | 有 |
可伸展底座 | 有 |
延遲測量 | 有 |
BLUETOOTH® | 有 |
BLUETOOTH® Cl. 2范圍 | 10米 |
電池壽命,2 x AAA型 | 至5 000次測量 |
體積 | 127 x 49 x 27.3 mm |
重量 | 150 g |
溫度范圍: | 儲存:-25°C至+70°C 操作:-10°C至+50°C |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
D8激光測距儀產(chǎn)品特征:
測量范圍 : 0.05 m ~ 200 m ; 測量精度 ( 典型 ) : ± 1.0 mm / ± 0.04 in | ,快速和可靠的測量結(jié)果 |
藍(lán)牙 ? | *快速傳輸數(shù)據(jù)至電腦 |
“Leica DISTOTM Transfer” 傳輸軟件 | 可以傳輸數(shù)據(jù)至 Excel? Word? AutoCAD? 或者其它 Windows 程序進(jìn)行操作 |
AutoCAD? 插件 | 利用 AutoCAD? 軟件制圖 |
360° 傾角傳感器 | 測量任意斜坡,甚至是懸高 |
4 倍數(shù)碼變焦瞄準(zhǔn)器 | 可在強(qiáng)烈的陽光下,方便地測量遠(yuǎn)距離目標(biāo) |
間接測量功能(借助傾角傳感器) | 解決因缺乏低反射點(diǎn)而無法直接測量距離的難題 |
高度輪廓測量 | 確定高度和地面輪廓 |
瑞士徠卡D5激光測距儀D3a D810 D2 D110
X310激光測距儀產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品特征 | 用戶利益 |
精度:±1.0mm | 精準(zhǔn)的測量 |
360°測量范圍 | 角度測量(正反兩面)智能平距測量™無反射點(diǎn)測量 |
豐富的菜單功能 | 可以使用更多方法的測量 |
Power Range Technology™技術(shù) | 的測量技術(shù)在明亮的環(huán)境下依舊可以使用 |
自動檢測的多功能底座 | 可以防止在基準(zhǔn)測量點(diǎn)沒有正確設(shè)置的情況下產(chǎn)生昂貴的測量錯(cuò)誤 |
四行背光顯示 | 清晰顯示數(shù)據(jù)(面積體積…)即使在黑暗中依然清晰 |
IP 65 (防塵防水噴濺) | 每天在惡劣的環(huán)境中使用都沒問題 |
柔軟防滑的橡膠機(jī)身 | 符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)易握防落 |
zui達(dá)測距80m | 能單測量(一人操作,不必爬高) |